Hasil Penerimaan
Berikut ini detail data proses/hasil penerimaan PSB Ponpes Alfatah Cileungsi - 2025/2026 yaitu :
| No. | ID PPDB | NAMA LENGKAP | NISN | JENJANG | GEL | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2510014975 | ADZAM | 123456 | MITA | GEL-2 | Belum Aktif |
| 2. | 2501028101 | AISYAH MUTIARA PUTRI JULYA | 0138616546 | MTs | GEL-1 | Proses Verifikasi |
| 3. | 2501098450 | AMRI ADIBY AGHNA | 3129024610 | TMA | GEL-1 | LULUS! |
| 4. | 2503208184 | ARFAN KHAIRUL AZMI | 0123446972 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
| 5. | 2510011318 | APAN | 123456 | MTs | GEL-2 | Belum Aktif |
| 6. | 2504244173 | ATINA MUSTAFIDA | RA | GEL-2 | Belum Aktif | |
| 7. | 2504252176 | AYA NURHABIBAH | 0138244455 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
| 8. | 2504196533 | DZIKRI RAHMAN ALFARIZI | 3114752057 | TMA | GEL-2 | Belum Aktif |
| 9. | 2504195493 | DZIKRI RAHMAN ALFARIZI | 3114752057 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
| 10. | 2503085108 | FELLYCIA HUTRI RAMADHANI | 3121715276 | MTs | GEL-2 | LULUS! |
| 11. | 2410177140 | FIORENZA NAYLA CELESTYN | 3134485493 | TMA | GEL-1 | Proses Verifikasi |
| 12. | 2412291762 | HANZY | 66765777767666 | MITA | GEL-1 | Belum Aktif |
| 13. | 2503137864 | IMA SYAHRANI | 3092463929 | MA | GEL-2 | Belum Aktif |
| 14. | 2503198920 | IMA SYAHRANI | 3092463929 | MA | GEL-2 | Belum Aktif |
| 15. | 2510282536 | IQBAL AHMAD ALFAUZI | MA | GEL-2 | Belum Aktif | |
| 16. | 2506242934 | JIHAN MISYAKELA HASAN | 310660 | TMA | GEL-2 | Isi Formulir |
| 17. | 2507116651 | JIHAN MISYAKELA HASAN | 310660 | TMA | GEL-2 | Isi Formulir |
| 18. | 2504062986 | KAMILA AYUDIA PUTRI | MITA | GEL-2 | Belum Aktif | |
| 19. | 2504064599 | KAMILA AYUDIA PUTRI | MI | GEL-2 | Belum Aktif | |
| 20. | 2504279172 | MUHAMAD MUJI SETIADI | 0091265754 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
| 21. | 2506271413 | MUHAMMAD ADHIRAJADA BIMA | 319868817 | MI | GEL-2 | Proses Verifikasi |
| 22. | 2411258556 | NAJWA SALWA FADILAH | 2168/3127707049 | TMA | GEL-1 | Proses Verifikasi |
| 23. | 2503265961 | REZWAN GHULAMAN ZAKIYYA | 0127574285 | MTs | GEL-2 | LULUS! |
| 24. | 2411092185 | SADNESS | 0823653170 | TMA | GEL-1 | Isi Formulir |
| 25. | 2506086628 | SAIDAH AISYAH | 3127379017 | MTs | GEL-2 | Proses Verifikasi |
| 26. | 2504198233 | TAUFIQURRAHMAN PUTRA PRAYOGA | 0098454262 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
| 27. | 2501218384 | UWAIS KHALISH DHAIFULLAH | 0 | RA | GEL-1 | LULUS! |
| 28. | 2504129836 | ZAHRIATUL HIKMAH YANTI | 00953157728 | TMA | GEL-2 | LULUS! |
Perhatian, jika akun anda :
- Belum Aktif : Silahkan aktifkan akun anda dengan melakukan pembayaran sesuai jenjang dan biayanya sebelum batas waktu PPDB berakhir. Informasi lengkap silahkan Klik Disini!
- Isi Formulir : Silahkan login dan isi formulir anda, jika belum mendapatkan PIN setelah pembayaran silahkan hubungi kami.
PSB Ponpes Alfatah Cileungsi
